ELEZIONI COMUNALI 2022
Dati non ufficiali
Comune di Francavilla di Sicilia
Spoglio Terminato - Dati non Ufficiali
Votanti aventi diritto: | 4132 |
Hanno votato: | 2400 |
Percentuale di voto: | 58.08 % |
VOTI SINDACO
Candidato Sindaco | SEZ 1 | SEZ 2 | SEZ 3 | SEZ 4 | SEZ 5 | TOT | % |
Pulizzi Vincenzo (Eletto Sindaco) | 311 | 220 | 234 | 164 | 152 | 1081 | 46.61 % |
Vaccaro Laura (Eletta in CC) | 212 | 118 | 111 | 99 | 87 | 627 | 27.04 % |
Vaccaro Alessandro | 178 | 170 | 107 | 82 | 74 | 611 | 26.35 % |
LISTA MAGGIORANZA
-- | SEZ 1 | SEZ 2 | SEZ 3 | SEZ 4 | SEZ 5 | TOT | % | |
Lista La Svolta | 290 | 201 | 227 | 166 | 139 | 1023 | 45.01 % | |
Candidato Sindaco: Pulizzi Vincenzo | 311 | 220 | 234 | 164 | 152 | 1081 | 46.61 % | |
1 | D'Aprile Gianfranco (Eletto in CC) | 133 | 73 | 67 | 56 | 47 | 377 | 10.02 % |
2 | Grifo' Filippo (Eletto in CC) | 40 | 26 | 76 | 23 | 39 | 204 | 5.42 % |
3 | Ferrara Giuseppina (Giusi) (Eletta in CC) | 63 | 38 | 33 | 31 | 18 | 183 | 4.86 % |
4 | Silvestro Melania (Eletta in CC) | 57 | 17 | 65 | 20 | 21 | 180 | 4.78 % |
5 | Cipolla Alessandra (Eletta in CC) | 51 | 27 | 19 | 32 | 18 | 147 | 3.91 % |
6 | Marchese Antonino (Nino) (Eletto in CC) | 41 | 16 | 28 | 24 | 9 | 118 | 3.14 % |
7 | Russo Stefania (Eletta in CC) | 34 | 25 | 26 | 16 | 14 | 115 | 3.06 % |
8 | Angioletti Maria Cristina (Eletta in CC) | 17 | 24 | 21 | 22 | 26 | 110 | 2.92 % |
9 | Nuzzo Carmela (Meluccia) | 22 | 26 | 22 | 10 | 17 | 97 | 2.58 % |
10 | Torrisi Giulio | 15 | 16 | 17 | 14 | 1 | 63 | 1.67 % |
11 | Brunetto Julian | 19 | 10 | 4 | 12 | 14 | 59 | 1.57 % |
12 | Di Francesco Antonino (Postino) | 8 | 22 | 11 | 5 | 1 | 47 | 1.25 % |
CANDIDATO SINDACO ELETTO IN CC
-- | SEZ 1 | SEZ 2 | SEZ 3 | SEZ 4 | SEZ 5 | TOT | % | |
Candidato Sindaco: Vaccaro Laura | 212 | 118 | 111 | 99 | 87 | 627 | 27.04 % |
LISTA MINORANZA
-- | SEZ 1 | SEZ 2 | SEZ 3 | SEZ 4 | SEZ 5 | TOT | % | |
Lista Scriviamo insieme il futuro | 187 | 171 | 114 | 82 | 93 | 647 | 28.46 % | |
Candidato Sindaco: Vaccaro Alessandro | 178 | 170 | 107 | 82 | 74 | 611 | 26.35 % | |
1 | Monea Pasquale (Lino) (Eletto in CC) | 97 | 50 | 57 | 39 | 25 | 269 | 7.15 % |
2 | Di Natale Elisabetta (Lisa) (Eletta in CC) | 41 | 42 | 19 | 11 | 16 | 129 | 3.43 % |
3 | Dibella Martina Angelica (Eletta in CC) | 36 | 27 | 28 | 14 | 9 | 115 | 3.06 % |
4 | Raspa Antonino (Nino) | 18 | 46 | 19 | 8 | 9 | 100 | 2.66 % |
5 | Vaccaro Mariacatena | 26 | 19 | 18 | 15 | 16 | 94 | 2.50 % |
6 | Puglisi Salvatore | 14 | 21 | 16 | 14 | 5 | 70 | 1.86 % |
7 | Papa Morena | 20 | 11 | 9 | 14 | 15 | 69 | 1.83 % |
8 | Puglisi Pierina (Piera) | 23 | 16 | 7 | 5 | 17 | 68 | 1.81 % |
9 | Bongiorno Giuseppe (Bobo) | 24 | 20 | 9 | 4 | 8 | 65 | 1.73 % |
10 | Amordeluso Ylenia Maria | 9 | 24 | 11 | 13 | 7 | 64 | 1.70 % |
11 | Sgroj Francesco | 10 | 6 | 1 | 4 | 18 | 39 | 1.04 % |
12 | Di Salvo Nunzio | 7 | 15 | 2 | 7 | 5 | 36 | 0.96 % |
ALTRE LISTE
-- | SEZ 1 | SEZ 2 | SEZ 3 | SEZ 4 | SEZ 5 | TOT | % | |
Lista La Rinascita | 207 | 120 | 107 | 92 | 77 | 603 | 26.53 % | |
Candidato Sindaco: Vaccaro Laura | 212 | 118 | 111 | 99 | 87 | 627 | 27.04 % | |
1 | Anzalone Giovanni (il Farmacista) | 52 | 25 | 15 | 18 | 21 | 131 | 3.48 % |
2 | Anzalone Ylenia (Ilenia) | 37 | 27 | 32 | 21 | 11 | 128 | 3.40 % |
3 | Greco Michela | 46 | 16 | 31 | 17 | 16 | 126 | 3.35 % |
4 | Silvestro Venera (Nerina) | 43 | 23 | 25 | 17 | 14 | 122 | 3.24 % |
5 | Pecoraro Andrea | 21 | 16 | 25 | 26 | 10 | 98 | 2.60 % |
6 | Vaccaro Giovanni | 23 | 17 | 16 | 6 | 16 | 78 | 2.07 % |
7 | Lucisano Gianfranco | 24 | 13 | 11 | 7 | 4 | 59 | 1.57 % |
8 | Di Franco Vincenzo | 14 | 16 | 7 | 7 | 7 | 51 | 1.36 % |
9 | Scuderi Venera | 16 | 14 | 3 | 10 | 6 | 49 | 1.30 % |
10 | Ferrotto Mario | 14 | 5 | 11 | 9 | 5 | 44 | 1.17 % |
11 | Orlando Carmelo | 16 | 7 | 7 | 2 | 2 | 34 | 0.90 % |
12 | Russo Tindaro | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | 0.64 % |
-- | SEZ 1 | SEZ 2 | SEZ 3 | SEZ 4 | SEZ 5 | TOT |
BIANCHE | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 16 |
NULLE | 19 | 9 | 18 | 14 | 5 | 65 |